| Anzahl Sitzplätze | 1+1 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 | km/h |
| Reichweite | 30-50 | km |
| Preis ca. | 12 | TDM |
| Verbrauch | 4-10 | kWh/100km |
| Maximale Steigleistung | 16 | % |
| Anzahl Batterien | 3 | Stück |
| Gesamtspannung | 36 | V |
| Kapazität [Ah] | 90/100 | Ah C5 |
| Batteriehersteller 90Ah | Yuasa | |
| Batteriehersteller 100Ah | Versch. |
| Nennleistung | 2,5 | kW S2 |
| Spitzenleistung | 3,5 | kW |
| Nennspannung | 36 | V |
| Nennstrom | 90 | A |
| Maximales Drehmoment ca. | 70 | Nm |
| Art | GS/Comp | |
| Hersteller | Thrige Titan | |
| Typ | TTL 140B | |
| Kühlung | Luft |
| Art | PWM | |
| Nennspannung | 36 | V |
| Nennstrom | 275 | A |
| Arbeitsfrequenz | 15 | KHz |
| Hersteller | Curtis | |
| Typ | 1204X |
| Anzahl Getriebestufen | 1 | |
| Übersetzungsverhältnis ca. | 7,2:1 | |
| Übertragung | Poly V Riemen | |
| Kraftverteilung | Friktionskupplung |
| Art | Standard | |
| Nennleistung | W | |
| Ladezeit 75 % | 3 | Std |
| Ladezeit 100 % | 8-9 | Std |
| Länge | 2741 | mm |
| Breite | 1060 | mm |
| Höhe (Haube geschlossen) | 1260 | mm |
| Höhe (Haube offen) | 2380 | mm |
| Radstand | 1810 | mm |
| Spurweite | 930 | mm |
| Wendekreis | 8550 | mm |
| Bodenfreiheit | 120 | mm |
| Leergewicht | 290 | kg |
| Zuladung | 110 | kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 | kg |
| Größe | 80/70 -16 | |
| Hersteller | Continental |
| Art | 3 | Trommel |
| Betätigung | Hydraulisch | |
| Bremskreise | 2 | vorn/hinten |
| Handbremse | mechanisch auf die Hinterräder |
| Art | Elektrisch | |
| Heizleistung | 400+400 | W |
| Gebläse | 2 | Stufen |
| Kunststoff- Sandwichbauweise selbsttragend |
| PUR Schaum mit PMMA+ABS Schale |
|
|
|
| Basic | Targa Fun | Cabrio (wird nicht mehr gebaut) |
| Weiß, rot,blau, gelb, grün, bordeaux-metallic, dunkelblau-metallic, Sikkens-Effekt Lacke |
| City Com Badstraße 4 97239 Aub Tel. 09335/9717-0 Fax. 09335/9717-28 www.cityel.com |